§ Рейсы — Онлайн
220 фур. Прямо сейчас.
Обновление · 30 с · последнее 14:32:04 UTC+03
Реалтайм · 220 / 220 онлайн
01 · Грузов в день
1 400
Δ +62к тому же часу вчера
02 · Точность ETA
94 %
Δ +1.4 ппза 24 ч · 220 фур
03 · Сред. задержка
12 мин
Δ −4 минпо опоздавшим рейсам
04 · Экономия (мес)
₽ 6.0M
Δ +12 %к базе · перестроение
§ Грузы — 09 из 1 400
Сортировка · ETA по возрастанию| ID | Маршрут | Водитель | Прогресс | ETA | Δ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-2041 | Москва → Казань КамАЗ 5490 | М. Лебедева | 04 : 12 | +02 мин | ON-TIME | |
| FR-2118 | Екатеринбург → Пермь MAN TGX | И. Новиков | 11 : 40 | −04 мин | EARLY | |
| FR-2204 | Челябинск → Уфа Scania R 500 | А. Бикбаев | 13 : 03 | +19 мин | RE-ROUTE | |
| FR-2310 | Самара → Саратов Volvo FH | А. Рыбин | 01 : 55 | −01 мин | ON-TIME | |
| FR-2418 | Омск → Тюмень КамАЗ 54901 | Л. Беляев | — | ALERT | ALERT | |
| FR-2511 | Новосибирск → Омск Scania R 450 | Т. Новак | 06 : 48 | +03 мин | ON-TIME | |
| FR-2604 | Тюмень → Курган Volvo FH | П. Корнев | 20 : 40 | +12 мин | RE-ROUTE | |
| FR-2701 | Уфа → Оренбург Iveco S-Way | Р. Дроздов | 07 : 22 | +00 мин | ON-TIME | |
| FR-2812 | Казань → Тольятти Volvo FH | Л. Орлов | 18 : 05 | +00 мин | ON-TIME |
— страница 01 из 47 —Ещё 50 →
— конец листа 01 —Сформировал диспетчер · М. Лебедева · 2026-05-22 14:32 UTC+03LogiFlow · Dispatch OS v4.18